產(chǎn)品目錄
展開
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 安全標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量?jī)x表 > 高阻計(jì)SM7810
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)高阻計(jì)SM7810
- 更新時(shí)間:2021-09-10 00:00:00
- 瀏覽次數(shù):2665
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 在線留言 聯(lián)系我們
產(chǎn)品介紹
一、高阻計(jì)SM7810產(chǎn)品描述
適用于測(cè)量MLCC(片式多層陶瓷電容器)的泄漏電流的理想測(cè)試系統(tǒng)
● 測(cè)量MLCC泄漏電流最快速度6.8ms,8ch同步測(cè)量
● 通過(guò)大電流量程(1mA)高速測(cè)量高電容量MLCC的泄漏電流
● 通過(guò)接觸檢查功能提高了檢查的信賴性
● 各通道個(gè)別設(shè)置,可構(gòu)筑靈活多變系統(tǒng)
二、高阻計(jì)SM7810產(chǎn)品參數(shù)
通道數(shù) | 8通道(并列可同時(shí)測(cè)量) | ||
---|---|---|---|
外加電壓 | 通過(guò)外部電源供電(背部電壓輸入連接器輸入) | ||
測(cè)量范圍 | 電流:1pA~1mA 量程:100pA/1nA/10nA/100nA/1μA/10μA/100μA/1mA 電阻:1×102Ω~1×1015Ω |
||
測(cè)量速度,INDEX代表值 | FAST:6.8ms,MED:26.0ms,SLOW:100.0ms,SLOW2:320.0ms | ||
基本測(cè)量精度(1µA量程FAST值) | 電流精度:±(2.0+(0.5µ/(測(cè)量電流值)))% 電阻精度:電流精度+外部電源的電壓精度 |
||
測(cè)試電壓設(shè)置 | 0.1V~1000.0V(分辨率:0.1V) | ||
接觸檢查功能 | 與測(cè)量容量值所判斷基準(zhǔn)值相比較后判斷接觸狀態(tài) | ||
其他功能 | 觸發(fā)延遲,平均值,接觸檢查,治具電容開路補(bǔ)償,測(cè)量值比較和判斷,治具開路補(bǔ)償功能,設(shè)置條件備份, LCD顯示熄燈/點(diǎn)燈 | ||
接口 | GP-IB, RS-232C, EXT I/O | ||
電源,消耗 | |||
體積及重量 | 425 mm W × 99 mm H × 488 mm D, 10.5
|
||
附件 | 電源線×1,電壓輸入連接器×1,備用保險(xiǎn)絲(插座內(nèi))×1,橡皮底座×4,使用說(shuō)明書×1 |
- 上一篇:高阻計(jì)SM7420
- 下一篇:高阻計(jì)SM-8213