產(chǎn)品目錄
展開
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電池測(cè)試/LCR測(cè)試/阻抗分析儀 > 電池測(cè)試儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)電池測(cè)試儀
- 更新時(shí)間:2021-09-10 00:00:00
- 瀏覽次數(shù):2669
- 產(chǎn)品型號(hào):3561
- 在線留言 聯(lián)系我們
產(chǎn)品介紹
一、電池測(cè)試儀 3561產(chǎn)品描述
測(cè)量鋰電池電壓和內(nèi)阻
● 高精度:電阻±0.5% rdg. ±5dgt., 電壓±0.01% rdg. ±3dgt.
● 高分辨率:電阻0.01mΩ(300mΩ量程); 電壓0.1mV(20V量程)
● 高速10ms以內(nèi)同時(shí)測(cè)量?jī)?nèi)阻和電壓
● 最大可以統(tǒng)計(jì)30000個(gè)數(shù)據(jù),有利于工程管理,品質(zhì)管理
二、電池測(cè)試儀 3561產(chǎn)品參數(shù)
電阻測(cè)量量程 | 電阻: 310.00mΩ/3.1000Ω, 電壓: ±19.9999V | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精度 | 電阻:±0.5% rdg. ±5dgt. 電壓:±0.01% rdg. ±3dgt. |
||||||||||||||||||||
測(cè)量電流頻率 | 1kHz ±0.2Hz | ||||||||||||||||||||
測(cè)量電流 | 10mA(300mΩ量程), 1mA(3Ω量程) | ||||||||||||||||||||
開路端子電壓 | 7V 峰值 | ||||||||||||||||||||
最大應(yīng)用測(cè)量電壓 | DC ±22V | ||||||||||||||||||||
最大對(duì)地電壓 | DC ±70V | ||||||||||||||||||||
采樣時(shí)間 |
|
||||||||||||||||||||
接口 | EXT I/O, RS-232C, 打印機(jī)(通過RS-232C), GP-IB(3561-01) | ||||||||||||||||||||
電源 | AC 100~240V ±10%, 50/60Hz, 30VA max. | ||||||||||||||||||||
體積及重量 | 215W × 80H × 295Dmm, 2.4kg | ||||||||||||||||||||
附件 | 電源線× 1,使用說明書× 1 |
- 上一篇:電池阻抗測(cè)試儀
- 下一篇:脈沖線圈測(cè)試儀