產(chǎn)品目錄
展開(kāi)
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電池測(cè)試/LCR測(cè)試/阻抗分析儀 > 阻抗分析儀IM7581
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)阻抗分析儀IM7581
- 更新時(shí)間:2021-09-10 00:00:00
- 瀏覽次數(shù):2642
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 在線留言 聯(lián)系我們
產(chǎn)品介紹
一、阻抗分析儀IM7581產(chǎn)品描述
最快0.5ms,覆蓋100kHz~300MHz的低頻
● 測(cè)量頻率1MHz~300MHz
● 測(cè)量時(shí)間:最快0.5ms
● 基本精度±0.72%rdg.
● 緊湊主機(jī)僅機(jī)架一半大小、測(cè)試頭僅手掌大小
● 豐富的接觸檢查功能(DCR測(cè)量、Hi-Z篩選、波形判定)
● 使用分析功能在掃描測(cè)量頻率、測(cè)量信號(hào)電平的同時(shí)進(jìn)行測(cè)量
二、阻抗分析儀IM7581產(chǎn)品參數(shù)
測(cè)量模式 | LCR(LCR測(cè)量),分析(掃頻測(cè)量),連續(xù)測(cè)量 |
---|---|
測(cè)量參數(shù) | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q |
精度保證范圍 | 100 mΩ~5 kΩ |
顯示范圍 | Z: 0.00m~9.99999 GΩ / Rs, Rp, X: ± (0.00 m~9.99999 GΩ) Ls, Lp: ± (0.00000 n~9.99999 GH) / Q: ± (0.00~9999.99) θ: ± (0.000°~999.999°), Cs, Cp: ± (0.00000 p~9.99999 GF) D: ± (0.00000~9.99999), Y: (0.000 n~9.99999 GS) G, B: ± (0.000 n~9.99999 GS), Δ%: ± (0.000 %~999.999 %) |
基本精度 | Z: ±0.72 % rdg. θ: ±0.41° |
測(cè)量頻率 | 100 kHz~300 MHz (10 Hz~10 kHz步進(jìn)) |
測(cè)量信號(hào)電平 | 功率 (dbm)模式: -40.0 dbm~ +7.0 dbm 電壓 (V)模式: 4 mV~1001 mVrms 電流 ( I )模式: 0.09 mA~20.02mArms |
輸出阻抗 | 50 Ω (10 MHz時(shí)) |
顯示 | 彩色TFT8.4英寸、觸屏 |
測(cè)量時(shí)間 | 最快0.5ms(FAST、模擬測(cè)量時(shí)間、代表值) |
功能 | 接觸檢查、比較器、BIN判定(分類功能)、面板讀取·保存、存儲(chǔ)功能、等效電路分析、相關(guān)補(bǔ)償 |
接口 | EXT I/O (處理器), USB通訊, U盤, LAN RS-232C (選件), GP-IB (選件) |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 70 VA max |
體積和重量 | 主機(jī): 215W × 200H × 268D mm, 6.5 kg 測(cè)試頭: 61W × 55H × 24D mm, 175 g |
附件 | 電源線 ×1, 測(cè)試頭 ×1, 連接線 ×1, 使用說(shuō)明書 ×1, CD-R (通訊使用說(shuō)明書) ×1 |
- 上一篇:阻抗分析儀IM7580A
- 下一篇:阻抗分析儀IM7583