產(chǎn)品目錄
展開
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 記錄儀,數(shù)據(jù)采集儀 > 差分探頭P9000
產(chǎn)品詳細頁差分探頭P9000
- 更新時間:2021-09-10 00:00:00
- 瀏覽次數(shù):2650
- 產(chǎn)品型號:
- 在線留言 聯(lián)系我們
產(chǎn)品介紹
一、差分探頭P9000產(chǎn)品描述
安全的進行高壓絕緣測量
● 小型探頭實現(xiàn)CAT III 1000V測量
● 能夠觀測瞬態(tài)波形的Wave模式
● 可以觀測有效值波形的RMS模式
● 主要應(yīng)用:
EV/HEV等汽車的高壓電池回路
PV等新能源相關(guān)的高圧回路
480Vrms等工頻電源線回路
變頻器、馬達、電磁閥的高壓浪涌干擾等
二、差分探頭P9000產(chǎn)品參數(shù)
P9000-01 | P9000-02 | |
測量模式 | 波形監(jiān)視器輸出專用 | 波形監(jiān)視器輸出/交流有效值輸出 切換 |
---|---|---|
頻率特性 | DC?100 kHz -3 dB | Wave模式頻率特性: DC?100 kHz -3 dB RMS模式頻率特性:30 Hz?10 kHz, 響應(yīng)時間: 上升300 ms, 下降600 ms |
分壓比 | 1000:1, 100:1 切換 | |
DC輸出精度 | ±0.5 % f.s. (f.s. = 1.0 V,分壓比1000:1), (f.s. = 3.5 V, 分壓比100:1) | |
有效值測量精度 | ±1 % f.s. (30 Hz?1 kHz以下, 正弦波), ±3 % f.s. (1 kHz?10 kHz, 正弦波) | |
輸入電阻/電容 | H-L間: 10.5 MΩ, 5 pF以下 (100 kHz時) | |
最大輸入電壓 | AC, DC 1000 V | |
對地間最大額定電壓 | AC, DC 1000 V (CAT III) | |
使用溫度范圍 | -40℃?80℃ | |
電源 | (1) AC適配器Z1008 (AC 100?240 V, 50/60 Hz), 6 VA (含AC適配器), 0.9 VA (僅主機), (2) USB總線電源 (DC5 V, USB-microB端子), 0.8 VA (3) 外部電源 DC2.7 V?15 V, 1 VA |
|
體積及重量 | 128W × 36H × 22D mm, 170 g, 線長: 輸入端 70 cm, 輸出端 1.5 m | |
附件 | 使用說明書 ×1, 鱷魚夾 ×2, 攜帶包 ×1 |
- 下一篇:AC非接觸電壓探頭